Pouwel Jonas
Technische Daten
Schiffstyp | 2-Mast-Klipper |
Länge | 36,30 m |
Breite | 6,60 m |
Tiefgang | 1,20 m |
Segelfläche | 420 m² |
Ausstattung
Klassifikation |
|
2-Bett-Kabinen | 9 |
4-Bett-Kabinen | 1 |
5-Bett-Kabinen | 2 |
WC | 4 |
Duschen | 4 |
Bettlaken, Kopfkissen | ja |
Zapfanlage | ja |
Kühlschrank | 260 L |
Gefrierfach | 40 L |
Backofen | ja |
Herdflammen | 6 |
Extras | auf Anfrage |
Anmerkungen
Anmerkungen |
*Endreinigungskosten sind optional - es kann auch selbst gereinigt werden Alle Preise in Euro. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Preise 2024
Wochenende | 4.515,- € |
Schulwoche 01 | 6.825,- € |
Schulwoche 02 | 6.615,- € |
Schulwoche lang | 7.665,- € |
Kurzwoche | 6.825,- € |
Woche 01* | 9.345,- € |
Woche 02* | 9.345,- € |
Verlängerungstag | 1.415,- € |
Vorübernachtung | 840,- € |
Pfingsten | 5.930,- € |
Christi Himmelfahrt | 7.345,- € |
Fronleichnam | 7.345,- € |
Ostern | 5.930,- € |
Endreinigung | 180,- €* |
Bitte beachten | Insolvenzversicherung (Schiffseigentümer) 20,- € |
Mietzeiten
Wochenende | FR 20.00 - SO 16.00 |
Schulwoche 01 | MO 10.00 - FR 15.00 |
Schulwoche 02 | SO 20.00 - FR 09.00 |
Schulwoche lang | SO 20.00 - FR 15.00 |
Kurzwoche | MO 10.00 - FR 15.00 |
Woche 01* | SA 10.00 - FR 16.00 |
Woche 02* | MO 10.00 - SO 16.00 |
Vorübernachtung | ab 20.00 Uhr |
Pfingsten | FR 20.00 - MO 16.00 |
Christi Himmelfahrt | MI 20.00 - SO 16.00 |
Fronleichnam | MI 20.00 - SO 16.00 |
Ostern | FR 20.00 - MO 16.00 |