Thalassa
Technische Daten
Schiffstyp | 2-Mast-Klipper |
Länge | 37,80 m |
Breite | 6,30 m |
Tiefgang | 1,65 m |
Segelfläche | 440 m² |
Ausstattung
Klassifikation |
![]() ![]() ![]() |
2-Bett-Kabinen | 9 |
4-Bett-Kabinen | 3 |
WC | 3 |
Duschen | 3 |
Bettlaken, Kopfkissen | ja |
Zapfanlage | ja |
Kühlschrank | 780 L |
Gefrierfach | 200 L |
Backofen | ja |
Herdflammen | 6 |
Extras | auf Anfrage |
Preise 2023
Wochenende | auf Anfrage |
Schulwoche 01 | auf Anfrage |
Schulwoche 02 | auf Anfrage |
Schulwoche lang | auf Anfrage |
Kurzwoche | auf Anfrage |
Woche 01* | auf Anfrage |
Woche 02* | auf Anfrage |
Verlängerungstag | auf Anfrage |
Vorübernachtung | auf Anfrage |
Pfingsten | auf Anfrage |
Christi Himmelfahrt | auf Anfrage |
Fronleichnam | auf Anfrage |
Ostern | auf Anfrage |
Endreinigung | auf Anfrage |
Mietzeiten
Wochenende | auf Anfrage |
Schulwoche 01 | auf Anfrage |
Schulwoche 02 | auf Anfrage |
Schulwoche lang | auf Anfrage |
Kurzwoche | auf Anfrage |
Woche 01* | auf Anfrage |
Woche 02* | auf Anfrage |
Vorübernachtung | auf Anfrage |
Pfingsten | auf Anfrage |
Christi Himmelfahrt | auf Anfrage |
Fronleichnam | auf Anfrage |
Ostern | auf Anfrage |