Avanti
Technische Daten
Schiffstyp | 2-Mast-Klipper |
Länge | 31,80 m |
Breite | 6,05 m |
Tiefgang | 1,30 m |
Segelfläche | 385 m² |
Ausstattung
Klassifikation |
|
2-Bett-Kabinen | 12 |
WC | 3 |
Duschen | 3 |
Zudecke, Schlafsack | ja |
Bettlaken, Kopfkissen | ja |
Zapfanlage | ja |
Kühlschrank | 350 L |
Gefrierfach | 110 L |
Backofen | ja |
Herdflammen | 4 |
Extras | auf Anfrage |
Anmerkungen
Anmerkungen |
Alle Preise in Euro. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Preise 2024
Wochenende | 3.640,- € |
Schulwoche 01 | 4.430,- € |
Schulwoche 02 | 4.430,- € |
Schulwoche lang | 4.945,- € |
Kurzwoche | 4.430,- € |
Woche 01* | 6.790,- € |
Woche 02* | 6.790,- € |
Verlängerungstag | 1.260,- € |
Vorübernachtung | 515,- € |
Pfingsten | 4.900,- € |
Christi Himmelfahrt | 6.160,- € |
Fronleichnam | 6.160,- € |
Ostern | 4.900,- € |
Endreinigung | 145,- € |
Bitte beachten | Insolvenzversicherung (Schiffseigentümer) 20,- € |
Saisonrabatte
Saisonrabatte | Auf Anfrage |
Mietzeiten
Wochenende | FR 20.00 - SO 16.00 |
Schulwoche 01 | MO 10.00 - FR 15.00 |
Schulwoche 02 | SO 20.00 - FR 09.00 |
Schulwoche lang | SO 20.00 - FR 15.00 |
Kurzwoche | MO 10.00 - FR 15.00 |
Woche 01* | SA 10.00 - FR 16.00 |
Woche 02* | MO 10.00 - SO 16.00 |
Vorübernachtung | ab 20.00 Uhr |
Pfingsten | FR 20.00 - MO 16.00 |
Christi Himmelfahrt | MI 20.00 - SO 16.00 |
Fronleichnam | MI 20.00 - SO 16.00 |
Ostern | FR 20.00 - MO 16.00 |